行事曆
2024年行事曆
1 月行事列表
1月1日 | 元旦放假(停課一天) |
1月19日 | 行政處會議1 |
2024 年 1 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2 月行事列表
2月16日 | 行政處會議2 |
2024 年 2 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3 月行事列表
3月15日 | 行政處會議3 |
2024 年 3 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4 月行事列表
4月19日 | 消防安全講習1 |
2024 年 4 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
5 月行事列表
2024 年 5 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 月行事列表
6月21日 | 教職同工教育訓練1 |
2024 年 6 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
7 月行事列表
2024 年 7 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8 月行事列表
8月16日 | 行政處會議4 |
2024 年 8 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 月行事列表
9月5日 | 延伸教育處夏季課程結束 |
9月9日~ 1月10日 | 113學年第一學期 (課程共18週) |
9月9日~ 9月12日 | 開學培靈週 |
9月12日 | 69週年院慶 |
9月13日 | 教務會議(一)2:00pm、學務會議(一)3:00pm |
9月16日 | 113學年第一學期正式上課 |
9月16日~ 9月24日 | 日間部學生辦理註冊程序、課程加退選(16日9:00am至24日5:00pm) |
9月17日 | 中秋節放假(停課一天) |
9月20日 | 行政處會議5 |
9月21日~ 1月5日 | 教會實習(共16週) |
9月27日 | 院務會議 |
2024 年 9 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10 月行事列表
10月10日 | 國慶放假(停課一天) |
10月11日 | 教務會議(二)2:00pm、學務會議(二)3:00pm |
10月18日 | 消防安全講習2 |
10月25日 | 院務會議 |
2024 年 10 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 月行事列表
11月4日~ 11月8日 | 期中考 |
11月8日 | 教務會議(三)2:00pm、學務會議(三)3:00pm |
11月11日~ 11月15日 | 課程停修申請(至11日5:00pm截止) |
11月12日~ 11月14日 | 教牧週 |
11月29日 | 教職同工教育訓練2 |
2024 年 11 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12 月行事列表
12月2日 | 老師繳交第二學期及寒假課程書單截止(至5:00pm) |
12月6日 | 院務會議 |
12月9日~ 12月15日 | 下學期課程選課(9日9:00am至15日11:00pm) |
12月13日 | 教務會議(四)2:00pm、學務會議(四)3:00pm |
12月19日~ 12月25日 | 聖誕假(停課一週) |
12月20日 | 行政處會議6 |
12月24日~ 12月25日 | 行政同工聖誕假 |
12月27日 | 院務會議 |
2024 年 12 月 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |